Cartera de Inversión en Crowdlending
A continuación os dejo la distribución de mi cartera de Inversión en Crowdlending durante el mes de Mayo de este 2025.

Tasas de Interés y datos por Plataforma
| Plataforma | % Histórico | € Abril | € Mayo | Acciones | TOP Cantidad | Regulada | FUTURO | Mercado Secundario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTERA TOTAL | 12,89% | 34.562,60 € | 42.567,49 € | + 6.930 € | + 8004,89 € | |||
| FINBEE (NEW) | 22,00% | 0 € | 505,00 € | + 505€ | ![]() | |||
| VENTUS ENERGY | 18,53% | 1.023,21 € | 1.050,45 € | ![]() | ||||
| TWINO | 17,50% | 543,67 € | 517,00 € | ![]() | ||||
| LENDERMARKET | 16,93% | 620,25 € | 1.962,65 € | + 1.300€ | ![]() | |||
| SWAPER | 15,20% | 1.166,11 € | 1.187,93 € | ![]() | ||||
| INDEMO | 15,10% | 1.080,55 € | 2.088,55 € | + 1.000€ | ![]() | |||
| MACLEAR AG | 14,90% | 1.672,49 € | 1.713,95 € | ![]() | ||||
| NECTARO | 14,46% | 761,57 € | 1.811,52 € | + 1.000€ | ![]() | |||
| DEBITUM | 14,27% | 2.753,67 € | 2.918,56 € | ![]() | ||||
| HIVE5 | 13,81% | 1.129,70 € | 1.149,64 € | ![]() | ||||
| LOANCH | 13,60% | 4.013,29 € | 5.815,29 € | + 1.700€ | ![]() | |||
| INCOME | 13,20% | 691,99 € | 704,79 € | ![]() | ||||
| MINTOS | 12,49% | 2.216,92 € | 2.271,04 € | ![]() | ||||
| LANDE (NEW) | 12,00% | 0 € | 305,00 € | + 305,00 € | ![]() | |||
| ESKETIT | 11,95% | 6.187,55 € | 6.291,50 € | ![]() | ||||
| VIAINVEST | 11,30% | 2.908,56 € | 3.200,75 € | + 125€ | ![]() | |||
| CROWDPEAR | 10,73% | 102,30 € | 102,30 € | ![]() | ||||
| MONEFIT | 9,80% | 1.426,01 € | 2.551,43 € | + 1.100€ | ![]() | |||
| VALVEST IO | 9,70% | 300,95 € | 305,83 € | ![]() | ||||
| ROBOCASH | 9,50% | 1.066,12 € | 744,11 € | – 300€ | ![]() | |||
| PEERBERRY | 9,01% | 966,51 € | 981,10 € | ![]() | ||||
| ESTATEGURU | 8,11% | 3.110,00 € | 3.110,00 € | |||||
| BONDORA | 6,00% | 219,13 € | 221,10 € | ![]() | ||||
| CROWDEDHERO | 6,00% | 103,00 € | 103,00 € | |||||
| CROWDSTATE | 4,00% | 500,00 € | 500,00 € | |||||
| DEVON (New) | 4,00% | 0 € | 455,00 € | + 455€ | ![]() |
Video de Youtube – Cartera de Mayo 2025 en Invant APPs
Patrimonio Inversiones Invant APPs

Bonus de Bienvenida para hacerte ganar más dinero:
- 💰AFRANGA (+0,5% Adicional los 90 primeros días)
- 💰ASTERRA ESTATE (+1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰FINFORTA (+4% Adicional los 60 primeros días)
- 💰MODENA (+0,5% Adicional durante 7 primeros días)
- 💰FINBEE (+1,5% Adicional los 60 primeros días)
- 💰DEVON (+4 CashBack Directo + 1% Adicional los 60 primeros días)
- 💰LANDE (+ 3% Adicional de los 30 primeros días)
- 💰SWAPER (Ahora mismo sin Cashback, pero ayudas a Mantener el Canal 😊)
- 💰MACLEAR (+3% CASHBACK +3% Interés en Préstamos + 30 euros por cada 500 Euros + 15 Euros de Bono de Bienvenida)
- 💰VENTUS ENERGY (+5% CASHBACK + 1% Adicional los 60 primeros días)
- 💰NECTARO (+2% Adicional los 60 primeros días + 1% Campaña Cashback Newbies)
- 💰NORDSTREET (+1% Adicional los 120 primeros días)
- 💰BrickStarter (+1% Adicional los 120 primeros días)
- 💰INCOME (+1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰LOANCH (+2% Adicional los 90 primeros días)
- 💰HIVE5 (+1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰ROBOCASH (+0,5% Adicional los 90 primeros días)
- 💰PEERBERRY (+ 0,5% Adicional los 90 primeros días)
- 💰VIAINVEST (+ 1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰DEBITUM (+3% CASHBACK + 1% Adicional los 30 primeros días)
- 💰TWINO (+20 euros Directos si Ingresas más de 100 euros + 2% Adicional los 90 primeros días)
- 💰MONEFIT (5 Euros + %0,5 para ti de lo invertido en los 90 primeros días)
- 💰LENDERMARKET (+3% para ti extra durante los primeros 60 días)
- 💰MINTOS (+25 Euros al Invertir 1500 euros o más)
- 💰AUDIBLE (90 días de prueba gratuito)
- 💰ESTATEGURU (+0.5% de todo lo invertido en los primeros 90 días)
- 💰ESKETIT (+1% para ti de lo invertido en los 60 primeros días)
- 💰CROWDPEAR (+3% de rentabilidad para ti, comprobar últimas condiciones)
- 💰INDEMO (Del 4 al 31 de Agosto 👉 Cashback 🔅 €250+ = 1%, 🔥 €1,500+ = 3%, 🌋 €5,000+ = 4% )
- 💰VALVEST IO (25 EUROS directos si inviertes durante los 14 primeros días)
- 💰BONDORA (+25 EUROS directos si inviertes al menos 500 euros en los 30 primeros días)
Más Información sobre Invant APPs
Canal de Youtube 👉 Únete Aquí
Canal de Telegram 👉Únete Aquí
Curso de «Diccionario sobre Crowdfunding» 👉 Puedes Verlo Aquí

