Cartera de Inversión en Crowdlending
A continuación os dejo la distribución de mi cartera de Inversión en Crowdlending durante el mes de Diciembre de este 2025

Tasas de Interés y datos por Plataforma
| Plataforma | % Histórico | € Noviembre | € Diciembre | TOP Cantidad | Interés | Invertir | Regulada | FUTURO | Mercado Secundario | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTERA TOTAL | 12,89% | 129.432 € | 153.031 € | + 23.599 € | +2.419 € | +21.180 € | ||||
| FINBEE | 19,93% | 850 € | 855 € | 5 € | – € | ![]() | Mes | |||
| FF FOREST | 19,60% | 8.120 € | 8.130 € | 120 € | -110 € | ![]() | Early Exit | Diario | ||
| VENTUS ENERGY | 18,53% | 19.452 € | 23.730 € | 278 € | 4.000 € | ![]() | Early Exit | Diario | ||
| DEVON | 18,50% | 6.563 € | 6.640 € | 77 € | – € | ![]() | Early Exit | Diario | ||
| MACLEAR AG | 17,60% | 10.552 € | 10.360 € | 200 € | -392 € | Suiza | ![]() | Mes | ||
| LENDERMARKET | 16,94% | 9.429 € | 8.684 € | 150 € | -895 € | ECSP | ![]() | Mes | ||
| INDEMO | 16,80% | 11.767 € | 26.472 € | 705 € | 14.000 € | IBF | ![]() | Fin Proy | ||
| ASTERRA ESTATE | 16,18% | 4.318 € | 4.372 € | 54 € | – € | ![]() | Early Exit | Diario | ||
| AFRANGA | 14,50% | 4.056 € | 4.084 € | 28 € | – € | ECSP | ![]() | Mes | ||
| NECTARO | 14,47% | 4.260 € | 4.085 € | 60 € | -235 € | IBF | ![]() | Mes | ||
| HIVE5 | 14,42% | 2.722 € | 2.740 € | 18 € | – € | ![]() | Mes | |||
| DEBITUM | 14,27% | 3.049 € | 5.518 € | 69 € | 2.400 € | IBF | ![]() | Diario, Mes | ||
| LOANCH | 14,00% | 10.055 € | 10.440 € | 85 € | 300 € | ![]() | Mes | |||
| LONVEST (NEW) | 13,75% | 1.556 € | 1.560 € | 4 € | – € | ![]() | Variable | |||
| INCOME MARKETPLACE (NEW) | 13,20% | 1.201 € | 1.205 € | 4 € | – € | ![]() | Mes | |||
| MINTOS | 12,49% | 4.840 € | 4.808 € | 20 € | -52 € | IBF | ![]() | Mes | ||
| FINFORTA | 12,40% | 314 € | 317 € | 3 € | – € | ![]() | Diario | |||
| LANDE | 12,00% | 455 € | 455 € | – € | – € | ECSP | ![]() | Variable | ||
| ESKETIT | 11,95% | 8.713 € | 8.419 € | 85 € | -379 € | ![]() | Mes | |||
| VIAINVEST | 11,30% | 4.883 € | 9.758 € | 275 € | 4.600 € | IBF | ![]() | Mes | ||
| SWAPER | 10,86% | 2.263 € | 2.283 € | 20 € | – € | ![]() | Mes | |||
| CROWDPEAR | 10,73% | 123 € | 123 € | – € | – € | Variable | ||||
| MONEFIT | 9,80% | 2.740 € | 1.582 € | 40 € | -1.198 € | ![]() | Diario | |||
| VALVEST IO | 9,70% | 318 € | 321 € | 3 € | – € | ![]() | Mes | |||
| ROBOCASH | 9,65% | 699 € | – € | – € | -699 € | Mes | ||||
| MODENA | 9,17% | 58 € | 58 € | 2 € | – € | ![]() | Diario | |||
| PEERBERRY | 9,01% | 858 € | 858 € | – € | – € | ![]() | Mes | |||
| TWINO | 8,50% | 506 € | 506 € | – € | – € | IBF | ![]() | Mes | ||
| ESTATEGURU | 8,11% | 2.700 € | 2.700 € | – € | – € | ECSP | Variable | |||
| RAND | 6,50% | 160 € | – € | – € | -160 € | Diario | ||||
| BONDORA | 6,00% | 1.324 € | 1.334 € | 10 € | – € | ![]() | Diario | |||
| CROWDEDHERO | 6,00% | 103 € | 103 € | – € | – € | ECSP | Variable | |||
| BRICKSTARTER | 5,00% | 126 € | 126 € | – € | – € | ![]() | Mes | |||
| CROWDSTATE | 4,00% | 300€ | 300€ | – € | – € | ECSP | Variable | |||
| SAFECOMPANY (NEW) | 2,00% | – € | 100 € | – € | 100 € | ![]() | Diario |
Video de Youtube – Cartera de Diciembre 2025 en Invant APPs
🚀𝐑𝐄𝐍𝐓𝐀𝐁𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 DICIEMBRE 𝐘 𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐄𝐆𝐈𝐀 𝐝𝐞 𝐦𝐢 𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄𝐑𝐀 𝐝𝐞 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈Ó𝐍 𝟮𝟬𝟮𝟱💥𝐍𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐒𝐀𝐁𝐄𝐑 𝐄𝐒𝐓𝐎 … 💰
Patrimonio Inversiones Diciembre Invant APPs

Bonus de Bienvenida para hacerte ganar más dinero:
- 💰8LENDS (Maclear) (6% CASHBACK en Tokens de la Web + 30 euros de Bienvenida)
- 💰AFRANGA (+0,5% Adicional los 90 primeros días)
- 💰ASTERRA ESTATE (+4 CashBack Directo +1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰AUDIBLE (90 días de prueba gratuito)
- 💰BONDORA (5€ directos + Campañas Puntuales de Hasta un 2% más)
- 💰BONDSTER (Hasta un 3,5% Cashback Directo)
- 💰CROWDPEAR (Hasta un 3% Adicional durante los 90 primeros días)
- 💰DEBITUM (Hasta un 2% Cashback según Originador +1% Adicional durante los 30 primeros días)
- 💰DEVON (Campaña de 3M de Euros y Hasta un 5,5% DIRECTO de Cashback + 1% Adicional durante los 60 primeros días)
- 💰ESKETIT (Hasta un 2% Cashback + 1% Adicional durante los 60 primeros días)
- 💰ESTATEGURU (+0,5% Cashback Adicional los 60 primeros días)
- 💰FF FOREST (Pendiente Campaña Cashback + 1% Adicional durante los 30 primeros días)
- 💰FINBEE(+1,5% Adicional los 60 primeros días)
- 💰FINFORTA (+2% Adicional en el Primer Proyecto + Promo Deal al 50% de Interés)
- 💰FINTOWN (2% CASHBACK de la primera inversión)
- 💰HIVE5 (+1% Adicional durante los 30 primeros días)
- 💰INCOME (+1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰INDEMO (Del 2 al 28 de febrero 👉 Cashback 🔅 €250 – €1500+ = 2,5%, 🔥 €1500 – €4999 + = 4%, 🌋 €5,000+ = 5% Instant Cashback + 0,5% en Todos los Tramos si Eres Nuevo)
- 💰INRENTO (+1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰IUVO Group (0,75% Adicional durante los 60 primeros días (Hasta 150 euros))
- 💰LANDE (+ 3% Adicional de los 30 primeros días)
- 💰LANDED (25€ Directos si inviertes durante los 14 primeros días)
- 💰LENDERMARKET (Hasta un 2% Cashback (Del 19/01 al 10 de febrero) + 2% Adicional durante los 90 primeros días)
- 💰LENDIBALL (0,5% Adicional durante los 90 primeros días)
- 💰LETSINVEST (2% Adicional durante los 90 primeros días)
- 💰LOANCH (Hasta un 3% Cashback + 1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰LONVEST (+1% para ti de lo invertido en los 90 primeros días + 1,5% Promoción Black)
- 💰MACLEAR (Hasta un 12% de Cashback (15 euros Bienvenida +3% Adicional Durante 90 días + 6% (30€ por cada 500€)))
- 💰MINTOS (Hasta 25 euros , Ver condiciones Aquí)
- 💰MODENA (+25 euros si Inviertes 50 euros +1% Adicional durante los 90 primeros días)
- 💰MONEFIT (%0,50 para ti de lo invertido en los 90 primeros días y pagado el día 91)
- 💰NECTARO (Hasta +3% Campaña Cumpleaños + 1% Campaña Cashback Newbies)
- 💰PEERBERRY (0,5% Adicional durante los 90 primeros días)
- 💰RAND Consigue hasta 6,5% de APY sobre tus Ahorros + 0,45% Extra
- 💰ROBOCASH (0,5% Adicional durante los 90 primeros días)
- 💰SAFE COMPANY (1% Adicional durante los 30 primeros días)
- 💰SCRAMBLE (5 Euros Directos + un 5% de CASHBACK en la Primera Inversión en Grupo A)
- 💰STOCK ESTATE (10€ en la Primera Inversión + 1% Cashback en la Segunda Inversión)
- 💰SWAPER (Ahora mismo sin Cashback, pero ayudas a Mantener el Canal 😊)
- 💰VENTUS ENERGY (+5% Cashback + 1% Adicional los 60 primeros días)
- 💰VIAINVEST (+ 1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰TRIPLE DRAGON (2% CASHBACK hasta el 1 de marzo + 1% Adicional durante los 60 primeros días)
- 💰TWINO (+20 euros Directos si Ingresas más de 100 euros + 2% Adicional los 90 primeros días)
Más Información sobre Invant APPs
Canal de Youtube 👉 Únete Aquí
Canal de Telegram 👉Únete Aquí
Canal de WhatsAPP 👉 Únete Aquí
Curso de «Diccionario sobre Crowdfunding» 👉 Puedes Verlo Aquí
Plataformas Reguladas CNMV 👉 Plataformas con Licencia ECSP

