Cartera de Inversión en Crowdlending
A continuación os dejo la distribución de mi cartera de Inversión en Crowdlending durante el mes de Agosto de este 2026

Tasas de Interés y datos por Plataforma
| Plataforma | % Histórico | € Julio | € Agosto | TOP Inversión | Regulada | FUTURO | Mercado Secundario | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTERA TOTAL | 12,89% | 248.375 € | 254.154 € | 5.779 € | ||||
| 8LENDS (NEW) (InvantLABs) | 23,40% | 175 € | 1.100 € | ![]() | Mes | |||
| INDEMO | 21,60% | 33.535 € | 33.535 € | IBF | ![]() | Fin Proy | ||
| MYPEAK FINANCE (NEW) (InvantLABs) | 21,35% | 525 € | 532 € | ![]() | Mes | |||
| FF FOREST | 19,67% | 7.710 € | 8.720 € | ![]() | Early Exit | Diario | ||
| SAVY | 19,03% | 4.310 € | 4.450 € | ECSP | ![]() | Mes | ||
| NORGEHOUSE (NEW) (InvantLABs) | 19,00% | 318 € | 318 € | ![]() | Fin Proy | |||
| VENTUS ENERGY | 17,94% | 33.040 € | 33.040 € | |||||
| DEVON | 17,80% | 15.016 € | 16.220 € | ![]() | Early Exit | Diario | ||
| SILVALAND (NEW) (InvantLABs) | 17,60% | – € | 958 € | ![]() | Diario | |||
| MACLEAR AG | 17,60% | 16.875 € | 16.950 € | Suiza | ![]() | Mes | ||
| STOCK ESTATE | 17,54% | 2.110 € | 2.125 € | ECSP | ![]() | Mes | ||
| LENDERMARKET | 16,94% | 7.802 € | 7.672 € | ECSP | ![]() | Mes | ||
| SCRAMBLE (NEW) (InvantLABs) | 16,46% | 655 € | 670 € | ![]() | Mes | |||
| ASTERRA ESTATE | 16,18% | 18.911 € | 19.150 € | ![]() | Early Exit | Diario | ||
| FINBEE | 15,20% | 315 € | 318 € | Mes | ||||
| TRIPLE DRAGON | 15,02% | 2.107 € | 2.126 € | ![]() | Early Exit | Diario | ||
| LENDIBALL (NEW) (InvantLABs) | 15,02% | 368 € | 372 € | ![]() | Mes | |||
| BIENPRÊTER (NEW) (InvantLABs) | 14,80% | 515 € | 755 € | ECSP | ![]() | Mes | ||
| AFRANGA | 14,50% | 6.943 € | 8.032 € | ![]() | ECSP | ![]() | Mes | |
| NECTARO | 14,47% | 5.751 € | 5.826 € | IBF | ![]() | Mes | ||
| HIVE5 | 14,42% | 3.840 € | 3.880 € | ![]() | Mes | |||
| DEBITUM | 14,27% | 11.474 € | 11.581 € | IBF | ![]() | Diario, Mes | ||
| LOANCH | 14,00% | 5.474 € | 10.080 € | ![]() | Mes | |||
| LONVEST | 13,75% | 3.234 € | 3.265 € | ![]() | Liquidez Total | Diario | ||
| REVEST | 13,50% | 660 € | 1.340 € | ![]() | Mes | |||
| INCOME MARKETPLACE | 13,20% | 2.790 € | 2.850 € | ![]() | Mes | |||
| FINTOWN (NEW) (InvantLABs) | 13,00% | 1.025 € | 1.035 € | ![]() | ||||
| MINTOS | 12,49% | 1.417 € | 1.417 € | IBF | ![]() | Mes | ||
| LANDE | 12,00% | 5.368 € | 6.405 € | ECSP | ![]() | Variable | ||
| ESKETIT | 11,95% | 11.452 € | 13.052 € | ![]() | Mes | |||
| VIAINVEST | 11,30% | 5.846 € | 5.890 € | IBF | Mes | |||
| INRENTO (NEW) (InvantLABs) | 10,75% | 505 € | 1.000 € | ECSP | ![]() | Mes | ||
| MONEFIT SMARTSAVER | 9,80% | 5.936 € | 6.980 € | ![]() | Liquidez Total | Diario | ||
| VALVEST IO | 9,70% | 342 € | 345 € | Mes | ||||
| ROBOCASH | 9,65% | 600 € | 613 € | ![]() | Mes | |||
| MODENA | 9,60% | 1.063 € | 1.070 € | ![]() | Diario | |||
| PEERBERRY | 9,17% | 83 € | 84 € | ![]() | Mes | |||
| TWINO | 8,50% | 5.731 € | 5.790 € | IBF | ![]() | Mes | ||
| LETSINVEST | 8,25% | 5.500 € | 5.500 € | ECSP | ![]() | Variable | ||
| ESTATEGURU | 6,11% | 2.700 € | 2.700 € | ECSP | Variable | |||
| BONDORA | 6,00% | 15.920 € | 5.970 € | ![]() | Liquidez Total | Diario |
Video de Youtube – Cartera de Agosto 2026 en Invant APPs
Bonus de Bienvenida para hacerte ganar más dinero:
- 💰8LENDS (Maclear) (30$ en Primera Inversión + 6% Cashback en Tokens de 8lends)
- 💰AFRANGA (Hasta un 2.5% de Cashback (Hasta un 2 % de Cashback en SaveSmart + 0.5% de adicional los 90 primeros días))
- 💰ASTERRA ESTATE (Hasta un 8% adicional (6% + 2% Adicional durante los 90 primeros días))
- 💰BIENPRÊTER (10 euros de Cashback al Invertir mínimo 200 euros (5% de cashback de 200))
- 💰BONDORA (5€ directos + Campañas Puntuales de Hasta un 2% más)
- 💰CROWDPEAR (Hasta un 3% Adicional durante los 90 primeros días)
- 💰DEBITUM (Hasta un 4% de Cashback + el 1% Adicional durante los 30 primeros días)
- 💰DEVON (Hasta un 3% de Cashback hasta el 30 de Septiembre + 1% Adicional durante los 60 primeros días)
- 💰ESKETIT (Pendiente Campaña de Cashback + 0,5% Adicional durante los 90 primeros días)
- 💰ESTATEGURU (+0,5% Cashback Adicional los 60 primeros días)
- 💰FF FOREST (Hasta un 5% Campaña de Cashback + el 1% Adicional durante los 30 primeros días)
- 💰FINBEE(1,5% Cashback adicional durante los 60 primeros días)
- 💰FINFORTA (+2% Adicional en el Primer Proyecto + Promo Deal al 50% de Interés)
- 💰FINTOWN (1% Adicional durante los 90 primeros días)
- 💰HIVE5 (3%Cashback hasta el 30 de septiembre + 1% Adicional durante los 30 primeros días)
- 💰INCOME (+1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰INDEMO (Hasta un 6% cashback Directo (Del 1 al 30 de septiembre👉 Cashback 🔅 €10 – €999+ = 3%, 🔥 €1000 – €2999 + = 4%, 🌋 €3,000+ = 5,5% Instant Cashback + 0,5% en Todos los Tramos si Eres Nuevo))
- 💰INRENTO (Hasta un 5% de Cashback (20€ al Invertir 500 y 50€ al Invertir 1000 (se pueden invertir en 1 o 2 en proyectos)) hasta 30 de Septiembre)
- 💰IUVO Group (0,75% Adicional durante los 60 primeros días (Hasta 150 euros))
- 💰LANDE (3% Adicional durante los 30 primeros días)
- 💰LENDERMARKET (1,5% Adicional durante los 90 primeros días (A pagar el día 91))
- 💰LENDIBALL (0,5% Adicional durante los 90 primeros días)
- 💰LETSINVEST (Sin Cashback, pero ayudas a Mantener el Canal)
- 💰LOANCH (Hasta un 3% de Cashback +20€ de Bono Bienvenida al Invertir al Menos 500€ + %1 para ti de lo invertido en los 90 primeros días)
- 💰LONVEST (+1% para ti de lo invertido en los 90 primeros días)
- 💰MACLEAR 👉 (Hasta un 12% de Cashback (15 euros Bienvenida +3% Adicional Durante 90 días + 6% (30€ por cada 500€)))
- 💰MINTOS (Hasta 25 euros , Ver condiciones Aquí)
- 💰MODENA (+25 euros si Inviertes 50 euros +1% Adicional durante los 90 primeros días)
- 💰MONEFIT SMARTSAVER (+5 Euros Directos! + %0,50 (0,25% Instantáneo + 0,25% de lo invertido en los 90 primeros días y pagado el día 91))
- 💰MYINVESTOR (+25€ si traes 1000 a tu cuenta o contratas un depósito o inviertes 100€ en alguno de sus productos)
- 💰MYPEAKFINANCE (1% Casback Directo durante los 60 primeros días de Bono Amigo)
- 💰NECTARO (Hasta un 3% de Cashback + 1% Adicional durante los 30 primeros días)
- 💰NORGE HOUSE (1% CashBack Adicional (en breve será un 2% para la Comunidad de Invant APPs))
- 💰PEERBERRY (0,5% Adicional durante los 90 primeros días)
- 💰RAND Consigue hasta 6,5% de APY sobre tus Ahorros + 0,45% Extra
- 💰REVEST (Hasta un 6% de Cashback + 1% Adicional de lo Invertido durante los 90 primeros días de Bono Amigo)
- 💰ROBOCASH (0,5% Adicional durante los 90 primeros días)
- 💰SAFE COMPANY (1% Adicional durante los 30 primeros días)
- 💰SAVY (1% Adicional durante los 90 primeros días)
- 💰SCRAMBLE (5 Euros Directos + un 5% de CASHBACK en la Primera Inversión en Grupo A)
- 💰SILVALAND (Hasta un 6% Adicional durante los 90 primeros días)
- 💰STOCK ESTATE (10€ en la Primera Inversión + 2% Cashback en la Segunda Inversión)
- 💰SWAPER (Ahora mismo sin Cashback, pero ayudas a Mantener el Canal 😊)
- 💰TRIPLE DRAGON (Hasta un 2% de Cashback según proyecto + 1% Adicional durante los 60 primeros días)
- 💰TWINO (2% Adicional durante los 90 primeros días en productos de Vencimiento superior a 12 meses)
- 💰VIAINVEST (Ahora mismo Sin Cashback, pero ayudas a Mantener el Canal 😊)
Más Información sobre Invant APPs
Canal de Youtube 👉 Únete Aquí
Canal de Telegram 👉Únete Aquí
Canal de WhatsAPP 👉 Únete Aquí
Curso de «Diccionario sobre Crowdfunding» 👉 Puedes Verlo Aquí
Plataformas Reguladas CNMV 👉 Plataformas con Licencia ECSP



