Cartera de Inversión en Crowdlending
A continuación os dejo la distribución de mi cartera de Inversión en Crowdlending durante el mes de Abril de este 2025.

Tasas de Interés y datos por Plataforma
PLATAFORMA | % Interés Histórico | Cantidad Marzo | Cantidad Abril | Acciones Abril | TOP Cantidad | ¿Regulada? | ¿FUTURO? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARTERA TOTAL | 12,63% | 24.239,63 € | 34.562,60 € | + 8.615€ | + 10.322,97 € | ||
VENTUS ENERGY | 18,53% | – € | 1.023,21 € | + 1.000€ | ![]() | ![]() | |
LENDERMARKET | 16,95% | – € | 620,25 € | + 600€ | ![]() | ![]() | |
SWAPER | 15,20% | – € | 1.166,11 € | + 1.140€ | ![]() | ![]() | ![]() |
INDEMO | 15,10% | – € | 1.080,55 € | + 1.020€ | ![]() | ![]() | |
MACLEAR AG | 14,80% | 636,77 € | 1.672,49 € | + 1.000€ | ![]() | ![]() | ![]() |
NECTARO | 14,44% | – € | 761,57 € | + 755€ | ![]() | ![]() | |
TWINO | 13,80% | 533,10 € | 543,67 € | ![]() | ![]() | ||
LOANCH | 13,60% | 773,77 € | 4.013,29 € | + 3.200€ | ![]() | ![]() | ![]() |
HIVE5 | 13,27% | 854,53 € | 1.129,70 € | + 250€ | ![]() | ![]() | ![]() |
DEBITUM | 13,07% | 1.314,55 € | 2.753,67 € | + 1.200€ | ![]() | ![]() | ![]() |
INCOME | 12,60% | 678,42 € | 691,99 € | ![]() | ![]() | ||
ESKETIT | 11,95% | 7.565,94 € | 6.187,55 € | – 1.400€ | ![]() | ![]() | ![]() |
VIAINVEST | 11,30% | 2.455,44 € | 2.908,56 € | + 400€ | ![]() | ![]() | ![]() |
CROWDPEAR | 10,73% | 102,30 € | 102,30 € | ![]() | ![]() | ||
VALVEST IO | 9,75% | – € | 300,95 € | + 300€ | ![]() | ![]() | |
ROBOCASH | 9,50% | 1.049,25 € | 1.066,12 € | ![]() | ![]() | ||
PEERBERRY | 9,01% | 951,39 € | 966,51 € | ![]() | ![]() | ||
ESTATEGURU | 8,11% | 3.110,00 € | 3.110,00 € | ![]() | ![]() | ||
MINTOS | 7,60% | 2.190,67 € | 2.216,92 € | ![]() | ![]() | ![]() | |
MONEFIT | 7,60% | 1.103,77 € | 1.426,01 € | + 200€ | ![]() | ![]() | ![]() |
BONDORA | 6,75% | 216,73 € | 219,13 € | ![]() | ![]() | ||
CROWDEDHERO | 6,00% | 103,00 € | 103,00 € | ![]() | ![]() | ||
CROWDSTATE | 4,00% | 500,00 € | 500,00 € | ![]() | ![]() |
Video de Youtube – Cartera de Abril 2025 en Invant APPs
🚀𝐑𝐄𝐍𝐓𝐀𝐁𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐘 𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐄𝐆𝐈𝐀 𝐝𝐞 𝐦𝐢 𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄𝐑𝐀 𝐝𝐞 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈Ó𝐍💥𝐍𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐒𝐀𝐁𝐄𝐑 𝐄𝐒𝐓𝐎 … 💰𝐀𝐁𝐑𝐈𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟓
Patrimonio Inversiones Invant APPs

Bonus de Bienvenida para hacerte ganar más dinero:
- 💰SWAPER (Ahora mismo sin Cashback, pero ayudas a Mantener el Canal 😊)
- 💰MACLEAR (+1,5% CASHBACK +3% Interés en Préstamos + 20 euros por cada 500 Euros)
- 💰VENTUS ENERGY (+4% CASHBACK+1% Adicional los 60 primeros días)
- 💰NECTARO (+2% Adicional los 60 primeros días)
- 💰NORDSTREET (+1% Adicional los 120 primeros días)
- 💰BrickStarter (+1% Adicional los 120 primeros días)
- 💰INCOME (+1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰LOANCH (+2% Adicional los 60 primeros días)
- 💰HIVE5 (+1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰ROBOCASH (+0,5% Adicional los 90 primeros días)
- 💰PEERBERRY (+ 0,5% Adicional los 90 primeros días)
- 💰VIAINVEST (+ 1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰DEBITUM (+2%/3% CASHBACK + 1% Adicional los 30 primeros días)
- 💰TWINO (+2% Adicional los 90 primeros días)
- 💰MONEFIT (5 Euros + %0,5 para ti de lo invertido en los 90 primeros días)
- 💰LENDERMARKET (+3% para ti extra durante los primeros 60 días)
- 💰MINTOS (+1% para ti de lo invertido en los 60 primeros días)
- 💰AUDIBLE (90 días de prueba gratuito)
- 💰ESTATEGURU (+0.5% de todo lo invertido en los primeros 90 días)
- 💰ESKETIT (+1% para ti de lo invertido en los 60 primeros días)
- 💰CROWDPEAR (+3% de rentabilidad para ti, comprobar últimas condiciones)
- 💰INDEMO (Del 26 de mayo al 30 de junio: Cashback 🔅 €250+ = 1%, 🔥 €1,500+ = 3%, 🌋 €5,000+ = 4% )
- 💰VALVEST IO (25 EUROS directos si inviertes durante los 14 primeros días)
- 💰BONDORA (+25 EUROS directos si inviertes al menos 500 euros en los 30 primeros días)
Más Información sobre Invant APPs
Canal de Youtube 👉 Únete Aquí
Canal de Telegram 👉Únete Aquí
Curso de «Diccionario sobre Crowdfunding» 👉 Puedes Verlo Aquí