Cartera de Inversión en Crowdlending
A continuación os dejo la distribución de mi cartera de Inversión en Crowdlending durante el mes de enero de este 2026

Tasas de Interés y datos por Plataforma
| Plataforma | % Histórico | € Diciembre | € Enero | TOP Cantidad | Regulada | FUTURO | Mercado Secundario | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTERA TOTAL | 12,89% | 153.031 € | 170.919 € | + 17.888 € | ||||
| INDEMO | 22,40% | 26.472 € | 26.472 € | IBF | ![]() | Fin Proy | ||
| FF FOREST | 19,67% | 8.130 € | 9.177 € | ![]() | Early Exit | Diario | ||
| VENTUS ENERGY | 17,94% | 23.730 € | 24.083 € | ![]() | Early Exit | Diario | ||
| DEVON | 17,80% | 6.640 € | 11.955 € | ![]() | Early Exit | Diario | ||
| MACLEAR AG | 17,60% | 10.360 € | 10.600 € | Suiza | ![]() | Mes | ||
| STOCK ESTATE (New) | 17,54% | – € | 2.030 € | ECSP | ![]() | Mes | ||
| LENDERMARKET | 16,94% | 8.684 € | 7.800 € | ECSP | Mes | |||
| ASTERRA ESTATE | 16,18% | 4.372 € | 4.426 € | ![]() | Early Exit | Diario | ||
| FINBEE | 15,20% | 855 € | 864 € | Mes | ||||
| TRIPLE DRAGON (New) | 15,02% | – € | 1.032 € | ![]() | Early Exit | Diario | ||
| AFRANGA | 14,50% | 4.084 € | 4.121 € | ECSP | ![]() | Mes | ||
| NECTARO | 14,47% | 4.085 € | 3.953 € | IBF | ![]() | Mes | ||
| HIVE5 | 14,42% | 2.740 € | 4.290 € | ![]() | Mes | |||
| DEBITUM | 14,27% | 5.518 € | 5.518 € | IBF | ![]() | Diario, Mes | ||
| LOANCH | 14,00% | 10.440 € | 15.565 € | ![]() | Mes | |||
| LONVEST | 13,75% | 1.560 € | 3.053 € | ![]() | Variable | |||
| INCOME MARKETPLACE | 13,20% | 1.205 € | 1.205 € | ![]() | Mes | |||
| MINTOS | 12,49% | 4.808 € | 4.829 € | IBF | ![]() | Mes | ||
| FINFORTA | 12,40% | 317 € | 161 € | Diario | ||||
| LANDE | 12,00% | 455 € | 455 € | ECSP | Variable | |||
| ESKETIT | 11,95% | 8.419 € | 8.435 € | ![]() | Mes | |||
| VIAINVEST | 11,30% | 9.758 € | 8.200 € | IBF | Mes | |||
| SWAPER | 10,86% | 2.283 € | 2.312 € | ![]() | Mes | |||
| CROWDPEAR | 10,73% | 123 € | 123 € | Variable | ||||
| MONEFIT | 9,80% | 1.582 € | 3.638 € | ![]() | Diario | |||
| VALVEST IO | 9,70% | 321 € | 324 € | ![]() | Mes | |||
| ROBOCASH | 9,65% | – € | – € | Mes | ||||
| MODENA | 9,17% | 58 € | 86 € | ![]() | Diario | |||
| PEERBERRY | 9,01% | 858 € | – € | Mes | ||||
| TWINO | 8,50% | 506 € | 506 € | IBF | Mes | |||
| ESTATEGURU | 8,11% | 2.700 € | 2.700 € | ECSP | Variable | |||
| RAND | 6,50% | – € | – € | Diario | ||||
| BONDORA | 6,00% | 1.334 € | 2.374 € | ![]() | Diario | |||
| CROWDEDHERO | 6,00% | 103 € | 103 € | ECSP | Variable | |||
| BRICKSTARTER | 5,00% | 126 € | 128 € | Mes | ||||
| CROWDSTATE | 4,00% | 300€ | 302€ | ECSP | Variable | |||
| SAFECOMPANY (NEW) | 2,00% | 100 € | 101 € | Diario |
Video de Youtube – Cartera de Enero 2026 en Invant APPs
🚀𝐑𝐄𝐍𝐓𝐀𝐁𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 ENERO 𝐘 𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐄𝐆𝐈𝐀 𝐝𝐞 𝐦𝐢 𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄𝐑𝐀 𝐝𝐞 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈Ó𝐍 𝟮𝟬𝟮6💥𝐍𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐒𝐀𝐁𝐄𝐑 𝐄𝐒𝐓𝐎 … 💰
Patrimonio Inversiones enero 2026 Invant APPs

Bonus de Bienvenida para hacerte ganar más dinero:
- 💰IUVO Group (+0.75% Cashback durante los 60 primeros días) [Inversión Mínima 100 euros y se puede obtener como máximo 150 euros (se logra invirtiendo 20.000 euros)]
- 💰ESTATEGURU (+0,5% Cashback Adicional los 60 primeros días)
- 💰FF FOREST (+1% Cashback Adicional Durante los 180 primeros días)
- 💰AFRANGA (+0,5% Adicional los 90 primeros días)
- 💰ASTERRA ESTATE (+4 CashBack Directo +1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰FINFORTA (+2% Adicional en el Primer Proyecto + Promo Deal al 50% de Interés)
- 💰MODENA (+25 euros si Inviertes 50 euros +1% Adicional durante los 90 primeros días)
- 💰FINBEE (+1,5% Adicional los 60 primeros días)
- 💰DEVON (Hasta un +5,5% CashBack Directo Campaña de Navidad + 1% Adicional los 60 primeros días)
- 💰LANDE (+ 3% Adicional de los 30 primeros días)
- 💰SWAPER (Ahora mismo sin Cashback, pero ayudas a Mantener el Canal 😊)
- 💰MACLEAR (+3% CASHBACK +3% Interés en Préstamos + 30 euros por cada 500 Euros + 15 Euros de Bono de Bienvenida)
- 💰VENTUS ENERGY (+5% CASHBACK + 1% Adicional los 60 primeros días)
- 💰NECTARO (Hasta +3% Campaña Cumpleaños + 1% Campaña Cashback Newbies)
- 💰INCOME (+1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰LOANCH (+1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰HIVE5 (+2% Adicional Hasta Finales de Diciembre)
- 💰VIAINVEST (+ 1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰DEBITUM (+3% CASHBACK + 1% Adicional los 30 primeros días)
- 💰TWINO (+20 euros Directos si Ingresas más de 100 euros + 2% Adicional los 90 primeros días)
- 💰MONEFIT (%0,50 para ti de lo invertido en los 90 primeros días y pagado el día 91)
- 💰LENDERMARKET (Hasta +5% en Cashback para ti extra durante los primeros 60 días)
- 💰MINTOS (Hasta 500 Euros al Invertir con el código THINK2027, Ver condiciones Aquí)
- 💰AUDIBLE (90 días de prueba gratuito)
- 💰ESKETIT (+1% para ti de lo invertido en los 60 primeros días)
- 💰INDEMO (Del 2 al 28 de febrero 👉 Cashback 🔅 €250 – €1500+ = 2,5%, 🔥 €1500 – €4999 + = 4%, 🌋 €5,000+ = 5% Instant Cashback + 0,5% en Todos los Tramos si Eres Nuevo)
- 💰LONVEST (+1% para ti de lo invertido en los 90 primeros días + 1,5% Promoción Black)
- 💰BONDORA (+5 EUROS directos + Posibles Campañas Adicionales de Boost del 2% hacía arriba)
- 💰RAND Consigue hasta 6,5% de APY sobre tus Ahorros + 0,45% Extra
Más Información sobre Invant APPs
Canal de Youtube 👉 Únete Aquí
Canal de Telegram 👉Únete Aquí
Canal de WhatsAPP 👉 Únete Aquí
Curso de «Diccionario sobre Crowdfunding» 👉 Puedes Verlo Aquí
Plataformas Reguladas CNMV 👉 Plataformas con Licencia ECSP

