Cartera de Inversión en Crowdlending
A continuación os dejo la distribución de mi cartera de Inversión en Crowdlending durante el mes de Noviembre de este 2025

Tasas de Interés y datos por Plataforma
| Plataforma | % Histórico | € Octubre | € Noviembre | TOP Cantidad | Regulada | FUTURO | Mercado Secundario | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTERA TOTAL | 12,89% | 110.855 € | 129.432 € | + 18.578 € | ||||
| FINBEE | 19,93% | 838 € | 850 € | ![]() | Mes | |||
| FF FOREST (New) | 19,60% | 6.100 € | 8.120 € | ![]() | Diario | |||
| VENTUS ENERGY | 18,53% | 12.931 € | 19.452 € | ![]() | Diario | |||
| DEVON (New) | 18,50% | 5.464 € | 6.563 € | ![]() | Diario | |||
| MACLEAR AG | 17,60% | 10.095 € | 10.552 € | Suiza | ![]() | Mes | ||
| LENDERMARKET | 16,94% | 8.522 € | 9.429 € | ECSP | ![]() | Mes | ||
| INDEMO | 16,80% | 11.727 € | 11.767 € | IBF | ![]() | Fin Proy | ||
| ASTERRA ESTATE (New) | 16,18% | 4.261 € | 4.318 € | ![]() | Diario | |||
| AFRANGA | 14,50% | 2.027 € | 4.056 € | ECSP | ![]() | Mes | ||
| NECTARO | 14,47% | 4.197 € | 4.260 € | IBF | ![]() | Mes | ||
| HIVE5 | 14,42% | 1.208 € | 2.722 € | ![]() | Mes | |||
| DEBITUM | 14,27% | 3.019 € | 3.049 € | IBF | ![]() | Diario, Mes | ||
| LOANCH | 14,00% | 8.641 € | 10.055 € | ![]() | Mes | |||
| LONVEST (New) | 13,75% | – € | 1.556 € | ![]() | Variable | |||
| INCOME MARKETPLACE | 13,20% | 448 € | 1.201 € | ![]() | Mes | |||
| MINTOS | 12,49% | 4.831 € | 4.840 € | IBF | ![]() | Mes | ||
| FINFORTA | 12,40% | 312 € | 314 € | ![]() | Diario | |||
| LANDE | 12,00% | 605 € | 455 € | ECSP | ![]() | Variable | ||
| ESKETIT | 11,95% | 8.720 € | 8.713 € | ![]() | Mes | |||
| VIAINVEST | 11,30% | 4.838 € | 4.883 € | IBF | ![]() | Mes | ||
| SWAPER | 10,86% | 2.243 € | 2.263 € | ![]() | Mes | |||
| CROWDPEAR | 10,73% | 118 € | 123 € | Variable | ||||
| MONEFIT | 9,80% | 2.621 € | 2.740 € | ![]() | Diario | |||
| VALVEST IO | 9,70% | 316 € | 316 € | ![]() | Mes | |||
| ROBOCASH | 9,65% | 695 € | 699 € | ![]() | Mes | |||
| MODENA | 9,17% | 55 € | 58 € | ![]() | Diario | |||
| PEERBERRY | 9,01% | 852 € | 858 € | ![]() | Mes | |||
| TWINO | 8,50% | 506 € | 506 € | IBF | ![]() | Mes | ||
| ESTATEGURU | 8,11% | 2.700 € | 2.700 € | ECSP | Variable | |||
| RAND (New) | 6,50% | 155 € | 160 € | Diario | ||||
| BONDORA | 6,00% | 1.317 € | 1.324 € | ![]() | Diario | |||
| CROWDEDHERO | 6,00% | 103 € | 103 € | ECSP | Variable | |||
| BRICKSTARTER (New) | 5,00% | 125 € | 126 € | ![]() | Mes | |||
| CROWDSTATE | 4,00% | 300€ | 300€ | ECSP | Variable |
Video de Youtube – Cartera de Noviembre 2025 en Invant APPs
🚀𝐑𝐄𝐍𝐓𝐀𝐁𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 NOVIEMBRE 𝐘 𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐄𝐆𝐈𝐀 𝐝𝐞 𝐦𝐢 𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄𝐑𝐀 𝐝𝐞 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈Ó𝐍 𝟮𝟬𝟮𝟱💥𝐍𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐒𝐀𝐁𝐄𝐑 𝐄𝐒𝐓𝐎 … 💰
Patrimonio Inversiones Noviembre Invant APPs

Bonus de Bienvenida para hacerte ganar más dinero:
- 💰FF FOREST (+3% Cashback Diciembre (Incluyendo un 1% Adicional los 180 primeros días))
- 💰RAND Consigue hasta 6,5% de APY sobre tus Ahorros + 0,45% Extra
- 💰AFRANGA (+0,5% Adicional los 90 primeros días)
- 💰ASTERRA ESTATE (+4 CashBack Directo +1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰FINFORTA (+2% Adicional en el Primer Proyecto + Promo Deal al 50% de Interés)
- 💰MODENA (+25 euros si Inviertes 50 euros +1% Adicional durante los 90 primeros días)
- 💰FINBEE (+1,5% Adicional los 60 primeros días)
- 💰DEVON (Hasta un +5,5% CashBack Directo Campaña de Navidad + 1% Adicional los 60 primeros días)
- 💰LANDE (+ 3% Adicional de los 30 primeros días)
- 💰SWAPER (Ahora mismo sin Cashback, pero ayudas a Mantener el Canal 😊)
- 💰MACLEAR (+3% CASHBACK +3% Interés en Préstamos + 30 euros por cada 500 Euros + 15 Euros de Bono de Bienvenida)
- 💰VENTUS ENERGY (+7%/+8% CASHBACK + 1% Adicional los 60 primeros días)
- 💰NECTARO (Hasta +3% Campaña Cumpleaños + 1% Campaña Cashback Newbies)
- 💰BrickStarter (+1% Adicional los 120 primeros días)
- 💰INCOME (+1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰LOANCH (+1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰HIVE5 (+2% Adicional Hasta Finales de Diciembre)
- 💰VIAINVEST (+ 1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰DEBITUM (+3% CASHBACK + 1% Adicional los 30 primeros días)
- 💰TWINO (+20 euros Directos si Ingresas más de 100 euros + 2% Adicional los 90 primeros días)
- 💰MONEFIT (5 Euros + %0,25 para ti de lo invertido en los 90 primeros días)
- 💰LENDERMARKET (Hasta +3% para ti extra durante los primeros 60 días)
- 💰MINTOS (Hasta 500 Euros al Invertir con el código WEALTH25, Ver condiciones Aquí)
- 💰AUDIBLE (90 días de prueba gratuito)
- 💰ESKETIT (+1% para ti de lo invertido en los 60 primeros días)
- 💰INDEMO (Del 1 al 31 de Diciembre 👉 Cashback 🔅 €250 – €1000+ = 2,5%, 🔥 €1500 – €4999 + = 4%, 🌋 €5,000+ = 5% Instant Cashback + 0,5% en Todos los Tramos si Eres Nuevo)
- 💰LONVEST (+1% para ti de lo invertido en los 90 primeros días + 1,5% Promoción Black)
- 💰BONDORA (+5 EUROS directos + Posibles Campañas Adicionales de Boost del 2% hacía arriba)
Más Información sobre Invant APPs
Canal de Youtube 👉 Únete Aquí
Canal de Telegram 👉Únete Aquí
Canal de WhatsAPP 👉 Únete Aquí
Curso de «Diccionario sobre Crowdfunding» 👉 Puedes Verlo Aquí
Plataformas Reguladas CNMV 👉 Plataformas con Licencia ECSP

