Cartera de Inversión en Crowdlending
A continuación os dejo la distribución de mi cartera de Inversión en Crowdlending durante el mes de Septiembre de este 2025.

Tasas de Interés y datos por Plataforma
| Plataforma | % Histórico | € Agosto | € Septiembre | TOP Cantidad | Regulada | FUTURO | Mercado Secundario | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTERA TOTAL | 12,89% | 77.716,48 € | 94.511,26 € | + 16.794,78 € | ||||
| FINBEE | 19,93% | 518 € | 827 € | ![]() | Mes | |||
| FF FOREST (New) | 19,60% | – € | 517 € | ![]() | Diario | |||
| VENTUS ENERGY | 18,53% | 5.290 € | 10.727 € | ![]() | Diario | |||
| DEVON (New) | 18,50% | 4.261 € | 5.392 € | ![]() | Diario | |||
| MACLEAR AG | 17,60% | 7.509 € | 10.065 € | Suiza | ![]() | Mes | ||
| TWINO | 17,50% | 527 € | 533 € | IBF | ![]() | Mes | ||
| LENDERMARKET | 16,94% | 2.433 € | 4.467 € | ECSP | ![]() | Mes | ||
| INDEMO | 16,80% | 11.660 € | 11.685 € | IBF | ![]() | Fin Proy | ||
| ASTERRA ESTATE (New) | 16,18% | 2.064 € | 3.162 € | ![]() | Diario | |||
| SWAPER | 15,20% | 2.215 € | 2.236 € | ![]() | Mes | |||
| AFRANGA | 14,50% | 658 € | 1.662 € | ECSP | ![]() | Mes | ||
| NECTARO | 14,47% | 3.249 € | 4.309 € | IBF | ![]() | Mes | ||
| HIVE5 | 14,42% | 1.179 € | 1.193 € | ![]() | Mes | |||
| DEBITUM | 14,27% | 2.982 € | 3.018 € | IBF | ![]() | Diario, Mes | ||
| LOANCH | 14,00% | 6.938 € | 5.870 € | ![]() | Mes | |||
| INCOME | 13,20% | 720 € | 442 € | ![]() | Mes | |||
| MINTOS | 12,49% | 3.278 € | 4.792 € | IBF | ![]() | Mes | ||
| FINFORTA | 12,40% | 305 € | 308 € | ![]() | Diario | |||
| LANDE | 12,00% | 305 € | 605 € | ECSP | ![]() | Variable | ||
| ESKETIT | 11,95% | 8.590 € | 8.660 € | ![]() | Mes | |||
| VIAINVEST | 11,30% | 4.754 € | 4.796 € | IBF | ![]() | Mes | ||
| CROWDPEAR | 10,73% | 102 € | 102 € | ![]() | Variable | |||
| MONEFIT | 9,80% | 2.586 € | 2.603 € | ![]() | Diario | |||
| VALVEST IO | 9,70% | 311 € | 313 € | ![]() | Mes | |||
| ROBOCASH | 9,65% | 685 € | 690 € | ![]() | Mes | |||
| PEERBERRY | 9,01% | 838 € | 844 € | ![]() | Mes | |||
| ESTATEGURU | 8,11% | 2.950 € | 2.700 € | ECSP | Variable | |||
| RAND (New) | 6,50% | – € | 150 € | ![]() | Diario | |||
| BONDORA | 6,00% | 298 € | 1.306 € | ![]() | Diario | |||
| CROWDEDHERO | 6,00% | 103 € | 103 € | ECSP | Variable | |||
| BRICKSTARTER (New) | 5,00% | 100 € | 125 € | ![]() | Mes | |||
| CROWDSTATE | 4,00% | 300 € | 300€ | ECSP | Variable |
Video de Youtube – Cartera de Septiembre 2025 en Invant APPs
🚀𝐑𝐄𝐍𝐓𝐀𝐁𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 SEPTIEMBRE 𝐘 𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐄𝐆𝐈𝐀 𝐝𝐞 𝐦𝐢 𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄𝐑𝐀 𝐝𝐞 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈Ó𝐍 | [PARTE 1] 𝟮𝟬𝟮𝟱💥𝐍𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐒𝐀𝐁𝐄𝐑 𝐄𝐒𝐓𝐎 … 💰
Patrimonio Inversiones Septiembre Invant APPs

Bonus de Bienvenida para hacerte ganar más dinero:
- 💰FF FOREST (+1% Adicional los 180 primeros días + 2% Cashback )
- 💰RAND Consigue hasta 6,5% de APY sobre tus Ahorros + 0,45% Extra
- 💰AFRANGA (+0,5% Adicional los 90 primeros días)
- 💰ASTERRA ESTATE (+4 CashBack Directo +1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰FINFORTA (+2% Adicional en el Primer Proyecto + Promo Deal al 50% de Interés)
- 💰MODENA (+0,5% Adicional durante 7 primeros días)
- 💰FINBEE (+1,5% Adicional los 60 primeros días)
- 💰DEVON (+4 CashBack Directo + 1% Adicional los 60 primeros días)
- 💰LANDE (+ 3% Adicional de los 30 primeros días)
- 💰SWAPER (Ahora mismo sin Cashback, pero ayudas a Mantener el Canal 😊)
- 💰MACLEAR (+3% CASHBACK +3% Interés en Préstamos + 30 euros por cada 500 Euros + 15 Euros de Bono de Bienvenida)
- 💰VENTUS ENERGY (+5% CASHBACK + 1% Adicional los 60 primeros días)
- 💰NECTARO (Hasta +3% Campaña Desafío Otoño + 1% Campaña Cashback Newbies)
- 💰NORDSTREET (+1% Adicional los 120 primeros días)
- 💰BrickStarter (+1% Adicional los 120 primeros días)
- 💰INCOME (+1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰LOANCH (+1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰HIVE5 (+1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰ROBOCASH (+0,5% Adicional los 90 primeros días)
- 💰PEERBERRY (+ 0,5% Adicional los 90 primeros días)
- 💰VIAINVEST (+ 1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰DEBITUM (+3% CASHBACK + 1% Adicional los 30 primeros días)
- 💰TWINO (+20 euros Directos si Ingresas más de 100 euros + 2% Adicional los 90 primeros días)
- 💰MONEFIT (5 Euros + %0,25 para ti de lo invertido en los 90 primeros días)
- 💰LENDERMARKET (+3% para ti extra durante los primeros 60 días)
- 💰MINTOS (Hasta 500 Euros al Invertir con el código WEALTH, Ver condiciones Aquí)
- 💰AUDIBLE (90 días de prueba gratuito)
- 💰ESTATEGURU (+0.5% de todo lo invertido en los primeros 90 días)
- 💰ESKETIT (+1% para ti de lo invertido en los 60 primeros días)
- 💰CROWDPEAR (+3% de rentabilidad para ti, comprobar últimas condiciones)
- 💰INDEMO (Del 3 al 30 de Noviembre 👉 Cashback 🔅 €250 – €1000+ = 2,5%, 🔥 €1500 – €4999 + = 4%, 🌋 €5,000+ = 5% Instant Cashback + 0,5% en Todos los Tramos si Eres Nuevo)
- 💰VALVEST IO (25 EUROS directos si inviertes durante los 14 primeros días)
- 💰BONDORA (+5 EUROS directos + Posibles Campañas Adicionales de Boost)
Más Información sobre Invant APPs
Canal de Youtube 👉 Únete Aquí
Canal de Telegram 👉Únete Aquí
Canal de WhatsAPP 👉 Únete Aquí
Curso de «Diccionario sobre Crowdfunding» 👉 Puedes Verlo Aquí
Plataformas Reguladas CNMV 👉 Plataformas con Licencia ECSP

