Cartera de Inversión en Crowdlending
A continuación os dejo la distribución de mi cartera de Inversión en Crowdlending durante el mes de Julio de este 2025.

Tasas de Interés y datos por Plataforma
| Plataforma | % Histórico | € Mayo | € Junio | TOP Cantidad | Regulada | FUTURO | Mercado Secundario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTERA TOTAL | 12,89% | 42.567,49 € | 57.503,05 € | + 14.935,56 € | |||
| FINBEE (NEW) | 22,00% | 505,00 € | 513,17 € | ![]() | |||
| VENTUS ENERGY | 18,53% | 1.050,45 € | 1.066,38 € | ![]() | |||
| DEVON (New) | 18,50% | 455,00 € | 1.055,60 € | ![]() | |||
| MACLEAR AG | 17,60% | 1.713,95 € | 2.824,68 € | ![]() | |||
| TWINO | 17,50% | 517,00 € | 522,06 € | ![]() | |||
| LENDERMARKET | 16,94% | 1.962,65 € | 2.400,76 € | ![]() | |||
| INDEMO | 16,80% | 2.088,55 € | 11.660,93 € | ![]() | |||
| SWAPER | 15,20% | 1.187,93 € | 1.203,30 € | ![]() | |||
| AFRANGA (New) | 14,50% | —– € | 658,28 € | ![]() | |||
| NECTARO | 14,47% | 1.811,52 € | 2.433,52 € | ![]() | |||
| HIVE5 | 14,42% | 1.149,64 € | 1.167,39 € | ![]() | |||
| DEBITUM | 14,27% | 2.918,56 € | 2.951,67 € | ![]() | |||
| LOANCH | 14,00% | 5.815,29 € | 6.886,68 € | ![]() | |||
| INCOME | 13,20% | 704,79 € | 715,73 € | ![]() | |||
| MINTOS | 12,49% | 2.271,04 € | 3.271,42 € | ![]() | |||
| LANDE (NEW) | 12,00% | 305,00 € | 305,00 € | ![]() | |||
| ESKETIT | 11,95% | 6.291,50 € | 6.347,08 € | ![]() | |||
| VIAINVEST | 11,30% | 3.200,75 € | 3.230,19 € | ![]() | |||
| CROWDPEAR | 10,73% | 102,30 € | 102,30 € | ![]() | |||
| MONEFIT | 9,80% | 2.551,43 € | 2.570,47 € | ![]() | |||
| VALVEST IO | 9,70% | 305,83 € | 308,27 € | ![]() | |||
| ROBOCASH | 9,65% | 744,11 € | 749,74 € | ![]() | |||
| PEERBERRY | 9,01% | 981,10 € | 833,20 € | ![]() | |||
| ESTATEGURU | 8,11% | 3.110,00 € | 2.95,00 € | ||||
| BONDORA | 6,00% | 221,10 € | 222,23 € | ![]() | |||
| CROWDEDHERO | 6,00% | 103,00 € | 103,00 € | ||||
| CROWDSTATE | 4,00% | 500,00 € | 300,00 € | ||||
| BRICKSTARTER (New) | 0,00% | —– € | 100,00 € | ![]() | |||
| FINFORTA (New) | 0,00% | —– € | 50,00 € | ![]() |
Video de Youtube – Cartera de Julio 2025 en Invant APPs
Patrimonio Inversiones Invant APPs

Bonus de Bienvenida para hacerte ganar más dinero:
- 💰FF FOREST (+1% Adicional los 180 primeros días + 2% Cashback )
- 💰RAND Consigue hasta 6,5% de APY sobre tus Ahorros + 0,45% Extra
- 💰AFRANGA (+0,5% Adicional los 90 primeros días)
- 💰ASTERRA ESTATE (+4 CashBack Directo +1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰FINFORTA (+2% Adicional en el Primer Proyecto + Promo Deal al 50% de Interés)
- 💰MODENA (+0,5% Adicional durante 7 primeros días)
- 💰FINBEE (+1,5% Adicional los 60 primeros días)
- 💰DEVON (+4 CashBack Directo + 1% Adicional los 60 primeros días)
- 💰LANDE (+ 3% Adicional de los 30 primeros días)
- 💰SWAPER (Ahora mismo sin Cashback, pero ayudas a Mantener el Canal 😊)
- 💰MACLEAR (+3% CASHBACK +3% Interés en Préstamos + 30 euros por cada 500 Euros + 15 Euros de Bono de Bienvenida)
- 💰VENTUS ENERGY (+5% CASHBACK + 1% Adicional los 60 primeros días)
- 💰NECTARO (Hasta +3% Campaña Desafío Otoño + 1% Campaña Cashback Newbies)
- 💰NORDSTREET (+1% Adicional los 120 primeros días)
- 💰BrickStarter (+1% Adicional los 120 primeros días)
- 💰INCOME (+1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰LOANCH (+1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰HIVE5 (+1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰ROBOCASH (+0,5% Adicional los 90 primeros días)
- 💰PEERBERRY (+ 0,5% Adicional los 90 primeros días)
- 💰VIAINVEST (+ 1% Adicional los 90 primeros días)
- 💰DEBITUM (+3% CASHBACK + 1% Adicional los 30 primeros días)
- 💰TWINO (+20 euros Directos si Ingresas más de 100 euros + 2% Adicional los 90 primeros días)
- 💰MONEFIT (5 Euros + %0,25 para ti de lo invertido en los 90 primeros días)
- 💰LENDERMARKET (+3% para ti extra durante los primeros 60 días)
- 💰MINTOS (Hasta 500 Euros al Invertir con el código WEALTH, Ver condiciones Aquí)
- 💰AUDIBLE (90 días de prueba gratuito)
- 💰ESTATEGURU (+0.5% de todo lo invertido en los primeros 90 días)
- 💰ESKETIT (+1% para ti de lo invertido en los 60 primeros días)
- 💰CROWDPEAR (+3% de rentabilidad para ti, comprobar últimas condiciones)
- 💰INDEMO (Del 1 al 31 de Octubre 👉 Cashback 🔅 €250 – €1000+ = 1,5%, 🔥 €1500 – €4999 + = 3%, 🌋 €5,000+ = 4% Instant Cashback + 0,5% en Todos los Tramos si Eres Nuevo)
- 💰VALVEST IO (25 EUROS directos si inviertes durante los 14 primeros días)
- 💰BONDORA (+5 EUROS directos + Posibles Campañas Adicionales de Boost)
Más Información sobre Invant APPs
Canal de Youtube 👉 Únete Aquí
Canal de Telegram 👉Únete Aquí
Curso de «Diccionario sobre Crowdfunding» 👉 Puedes Verlo Aquí

